一、遗传变异细胞系和正常组织来源细胞系
1、小鼠类
| 3T3-Swiss albino | 胚胎成纤维细胞 |
| Mo-MuLv/3T3 | Mo-MuLv感染的3T3细胞 |
| 3T6-Swiss albino | 胚胎成纤维细胞 |
| PA317 | 成纤维细胞 |
| Ana-1 (半贴壁) | 巨噬细胞 |
| SRSV/3T3 | SRSV转化的3T3细胞 |
| CTLL-2 (悬浮) | T 细胞 |
| BALB/3T3(DMEM) | BALB/C小鼠胚成纤维细胞 |
| L929 | 成纤维细胞 |
| Y1 (F12) | 肾上腺皮质细胞 |
| 3T3-L1 | 小鼠脂肪细胞 |
| A9 | 皮下结缔组织细胞 |
| WEHI 231 | B 淋巴细胞 |
| NIH/3T3 | 胚胎成纤维细胞 |
| MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠原成骨细胞 |
2、大鼠类
| BRL | 肝细胞 |
| NRK | 肾细胞 |
| BRL 3A | 肝细胞 |
| L6 | 大鼠成肌细胞 |
| H9c2(2-1) | 大鼠心肌细胞 |
| RSC96 | 大鼠雪旺细胞 |
3、仓鼠类
| BHK | 幼仓鼠肾细胞 |
| R 1610 | 中国仓鼠体细胞 |
| CHL | 中国仓鼠肺细胞 |
| CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| V79 | 中国仓鼠肺细胞 |
| CHO-K1 | 卵巢细胞亚株 |
| CHO/dhFr- | 中国仓鼠二氢叶酸还原酶缺陷细胞 |
| Lec1 | 卵巢细胞 |
4、人类
| HFL-I(MEMα) | 胚肺成纤维细胞 |
| Chang liver | 张氏肝细胞 |
| HA | 羊膜细胞 |
| QSG-7701 | 肝细胞 |
| WISH | 羊膜细胞 |
| HL-7702 | 肝细胞 |
| HBL-100 | 整合SV40 基因的乳腺上皮细胞 |
| CGM1 (悬浮) | EB 病毒转化的B 细胞 |
| 293 | 人胚肾细胞 |
| MRC-5 | 胚肺细胞 |
| WI-38 | 胚肺细胞 |
| 293 Cells, low passage | 人胚肾细胞 |
| 293T | 人胚肾细胞 |
| AAV-293 | 胚肾细胞 |
| hFOB 1.19 | SV40 转染成骨细胞 |
| CCD-1095Sk | 皮肤细胞 |
| Hs 578Bst | 乳腺细胞 |
| NK-92 | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 |
| NK-92MI | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 |
| HMy2.CIR | 人B 淋巴母细胞 |
5、其它类
| CV-1 (DMEM+BS10%) | 非洲绿猴肾细胞 |
| COS-1(DMEM+FBS) | SV40 转化的非洲绿猴肾细胞 |
| Vero (DMEM+FBS) | 非洲绿猴肾细胞 |
| COS-7 (DMEM+FBS) | SV40 转化的非洲绿猴肾细胞 |
| LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 |
| B95-8 (悬浮) | EBV 转化的绒猴白细胞 |
| RF/6A | 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 |
| MDBK (NBL-1) | 牛肾细胞 |
| Mv.1.Lu(NBL-7) | 貂肺上皮细胞 |
| MDCK (NBL-2) | 狗肾细胞 |
| EBTr | 牛胚气管细胞 |
| F81 | 猫肾细胞 |
| PIEC | 猪髋动脉内皮细胞 |
| CRFK | 猫肾细胞 |
| *FRhK-4 | 恒河猴胚肾细胞 |
| *VERO C1008 (E6) | 非洲绿猴肾细胞 |
| Pt K1 (NBL-3) | 长鼻袋鼠肾细胞 |
二、肿瘤细胞系
1、小鼠类
| EL4 (悬浮) | 淋巴瘤细胞 |
| P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1](悬浮) | 骨髓瘤细胞 |
| EL4. IL-2 (悬浮) | 淋巴瘤细胞 |
| SP2/0 (悬浮) | 骨髓瘤细胞 |
| YAC-1 (悬浮) | 淋巴瘤细胞 |
| P3X63Ag8 | 骨髓瘤细胞 |
| P388D1 (悬浮) | 淋巴瘤细胞 |
| P3X63Ag8.653 | 骨髓瘤细胞 |
| SAC-IIB2 (半贴壁) | 腹水瘤细胞 |
| Hepa 1-6 | 肝癌细胞 |
| SAC-IIC3 (半贴壁) | 腹水瘤细胞 |
| NG108-15 | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经 |
| [108CC15] | 胶质瘤之融合细胞 |
| S-180 (悬浮) | 腹水瘤细胞 |
| RM-1 | 前列腺癌细胞 |
| B16 | 黑色素瘤细胞 |
| P815 (半贴壁) | 肥大细胞瘤细胞 |
| C127 | 乳腺肿瘤细胞 |
| MFC | 胃癌细胞 |
| F9 | 畸胎瘤细胞 |
| LLC Lewis | 肺癌细胞 |
| MLTC-1 | 睾丸间质细胞瘤细胞 |
| L6565 | 小鼠L6565白血病克隆细胞系 |
| FO | 骨髓瘤细胞 |
| RAW 264.7 | 单核巨噬细胞白血病 |
| P19 | 畸胎癌细胞 |
| L1210 | 白血病细胞 |
| Neuro-2A | 脑神经瘤细胞 |
2、大鼠类
| RH-35 | 肝癌细胞 |
| SHZ-88 | 乳腺癌细胞 |
| CBRH-7919 | 肝癌细胞 |
| PC-12 | 肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 |
| C6 | 胶质瘤细胞 |
| RBL-2H3 | 白血病细胞 |
